Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Tanner Jeannot | | X | X | | 100.00 | | 90 | 83 | 65 | 66 | 84 | 78 | 83 | 64 | 57 | 61 | 62 | 63 | 56 | 69 | 71 | 43 | 65 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
Zac Funk | | | X | | 100.00 | | 67 | 41 | 72 | 58 | 76 | 89 | 61 | 57 | 59 | 55 | 60 | 54 | 57 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Alexandre Doucet(R) | | X | | | 100.00 | | 64 | 39 | 82 | 57 | 73 | 67 | 72 | 56 | 53 | 55 | 58 | 58 | 56 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Ben Steeves | | X | | | 100.00 | | 61 | 39 | 72 | 59 | 61 | 85 | 72 | 56 | 60 | 58 | 61 | 53 | 55 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 1 | $950,000 | Link |
Bryce McConnell-Barker(R) | X | | | | 100.00 | | 67 | 39 | 84 | 57 | 76 | 67 | 72 | 56 | 59 | 54 | 59 | 58 | 54 | 61 | 63 | 40 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Camden Thiesing | X | | | | 100.00 | | 63 | 40 | 74 | 58 | 72 | 77 | 69 | 57 | 61 | 55 | 60 | 53 | 57 | 64 | 66 | 40 | 59 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Cameron Butler | | | X | | 100.00 | | 72 | 45 | 61 | 56 | 89 | 67 | 76 | 55 | 52 | 53 | 58 | 57 | 56 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Carson Bantle(R) | | X | | | 100.00 | | 76 | 43 | 71 | 55 | 85 | 69 | 63 | 54 | 50 | 52 | 57 | 56 | 54 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Carson Golder | | X | X | | 100.00 | | 65 | 38 | 90 | 56 | 74 | 73 | 63 | 55 | 59 | 57 | 56 | 58 | 54 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Chase Stillman | | | X | | 100.00 | | 65 | 41 | 70 | 58 | 74 | 77 | 82 | 57 | 53 | 55 | 60 | 54 | 58 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Coulson Pitre(R) | | | X | | 100.00 | | 65 | 38 | 90 | 55 | 74 | 71 | 72 | 54 | 58 | 56 | 57 | 57 | 54 | 61 | 63 | 40 | 59 | | 0 | 21 | 1 | $1,000,000 | Link |
Danil Zhilkin | X | | | | 100.00 | | 66 | 38 | 88 | 56 | 76 | 73 | 78 | 55 | 60 | 54 | 57 | 57 | 55 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
David Goyette(R) | X | | | | 100.00 | | 56 | 37 | 88 | 58 | 65 | 69 | 70 | 56 | 63 | 57 | 59 | 54 | 58 | 61 | 63 | 40 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
David Silye | X | | | | 100.00 | | 59 | 38 | 79 | 57 | 70 | 66 | 70 | 56 | 60 | 54 | 59 | 52 | 57 | 66 | 68 | 40 | 59 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Daylan Kuefler | | X | | | 100.00 | | 70 | 51 | 67 | 56 | 79 | 85 | 66 | 55 | 58 | 54 | 56 | 57 | 53 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Emmitt Finnie(R) | X | | | | 100.00 | | 58 | 35 | 95 | 57 | 68 | 67 | 61 | 56 | 66 | 59 | 58 | 55 | 58 | 60 | 62 | 40 | 59 | | 0 | 21 | 1 | $1,000,000 | Link |
Gavin Hayes(R) | | X | | | 100.00 | | 64 | 37 | 94 | 57 | 73 | 81 | 68 | 54 | 58 | 56 | 59 | 57 | 53 | 61 | 63 | 40 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Gleb Trikozov(R) | | X | | | 100.00 | | 72 | 38 | 94 | 57 | 81 | 77 | 62 | 56 | 54 | 52 | 59 | 53 | 58 | 61 | 63 | 40 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Gleb Veremyev(R) | X | | | | 100.00 | | 78 | 43 | 73 | 55 | 87 | 71 | 60 | 54 | 59 | 53 | 54 | 57 | 51 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Jack Malone(R) | | | X | | 100.00 | | 66 | 37 | 95 | 56 | 76 | 68 | 70 | 53 | 51 | 52 | 59 | 54 | 57 | 65 | 67 | 40 | 59 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Jakub Stancl(R) | X | | | | 100.00 | | 75 | 39 | 94 | 56 | 84 | 69 | 60 | 54 | 59 | 53 | 54 | 58 | 52 | 60 | 62 | 40 | 59 | | 0 | 21 | 1 | $1,000,000 | Link |
Alexis Gendron | | | X | | 100.00 | | 55 | 38 | 76 | 61 | 64 | 84 | 74 | 58 | 55 | 54 | 62 | 53 | 60 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Alex Campbell | | X | | | 100.00 | | 62 | 36 | 95 | 56 | 71 | 74 | 64 | 55 | 52 | 56 | 61 | 54 | 53 | 63 | 66 | 40 | 59 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Jayden Grubbe | X | | | | 100.00 | | 75 | 41 | 76 | 54 | 84 | 75 | 83 | 52 | 61 | 55 | 57 | 57 | 54 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Jamieson Rees | X | | | | 100.00 | | 57 | 36 | 89 | 58 | 67 | 69 | 77 | 55 | 63 | 56 | 58 | 53 | 58 | 64 | 66 | 40 | 59 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Aleksandr Kisakov | | | X | | 100.00 | | 60 | 37 | 86 | 57 | 60 | 80 | 67 | 56 | 55 | 54 | 62 | 53 | 57 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Blake McLaughlin | | X | | | 100.00 | | 55 | 36 | 89 | 59 | 64 | 68 | 67 | 57 | 60 | 58 | 57 | 54 | 56 | 65 | 67 | 40 | 59 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
Brennan Saulnier | X | | | | 100.00 | | 70 | 65 | 50 | 57 | 68 | 70 | 73 | 54 | 60 | 55 | 60 | 53 | 55 | 72 | 74 | 40 | 59 | | 0 | 32 | 3 | $1,000,000 | Link |
Cross Hanas | | X | | | 100.00 | | 63 | 39 | 80 | 56 | 72 | 76 | 82 | 55 | 58 | 54 | 61 | 53 | 56 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Curtis Hall | X | | | | 100.00 | | 74 | 38 | 91 | 54 | 83 | 72 | 66 | 52 | 57 | 53 | 58 | 56 | 53 | 65 | 67 | 40 | 59 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
Daniel Torgersson | | X | X | | 100.00 | | 74 | 40 | 90 | 54 | 83 | 67 | 71 | 53 | 55 | 52 | 55 | 56 | 54 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Filip Engaras | X | | | | 100.00 | | 63 | 38 | 91 | 56 | 72 | 66 | 78 | 53 | 60 | 54 | 59 | 57 | 56 | 66 | 68 | 40 | 59 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Jacob Perreault | | | X | | 100.00 | | 62 | 41 | 68 | 57 | 71 | 70 | 76 | 56 | 60 | 58 | 59 | 59 | 54 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Joseph Abate | | X | | | 100.00 | | 71 | 68 | 53 | 55 | 80 | 73 | 78 | 54 | 52 | 53 | 60 | 57 | 58 | 67 | 69 | 40 | 59 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Zach Solow | | | X | | 100.00 | | 55 | 41 | 63 | 57 | 64 | 81 | 82 | 55 | 65 | 58 | 60 | 53 | 54 | 67 | 69 | 40 | 59 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Kevin Conley | | X | | | 100.00 | | 64 | 39 | 78 | 54 | 73 | 71 | 77 | 53 | 56 | 54 | 59 | 53 | 56 | 68 | 70 | 40 | 59 | | 0 | 29 | 3 | $1,000,000 | Link |
Lucas Edmonds | | X | X | | 100.00 | | 60 | 37 | 92 | 56 | 69 | 67 | 75 | 55 | 59 | 54 | 61 | 53 | 56 | 64 | 66 | 40 | 59 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Luke Henman | X | | | | 100.00 | | 56 | 37 | 87 | 57 | 65 | 75 | 79 | 54 | 61 | 55 | 60 | 52 | 57 | 65 | 67 | 40 | 59 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
Riley McKay | | X | | | 100.00 | | 76 | 73 | 50 | 57 | 75 | 66 | 77 | 56 | 53 | 54 | 59 | 58 | 56 | 66 | 68 | 40 | 59 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Shawn Element | X | | | | 100.00 | | 64 | 41 | 70 | 58 | 73 | 72 | 84 | 57 | 55 | 54 | 60 | 53 | 58 | 65 | 67 | 40 | 59 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
Travis Howe | | | X | | 100.00 | | 77 | 69 | 52 | 54 | 86 | 60 | 75 | 53 | 51 | 52 | 54 | 56 | 50 | 71 | 73 | 40 | 59 | | 0 | 32 | 3 | $1,000,000 | Link |
Ty Tullio | | | X | | 100.00 | | 63 | 38 | 77 | 57 | 63 | 75 | 78 | 56 | 60 | 58 | 59 | 52 | 54 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Tyson Empey | X | | | | 100.00 | | 69 | 46 | 58 | 56 | 78 | 67 | 71 | 55 | 58 | 53 | 58 | 57 | 53 | 70 | 72 | 40 | 59 | | 0 | 31 | 3 | $1,000,000 | Link |
Jaxsen Wiebe | | | X | | 100.00 | | 70 | 40 | 75 | 56 | 79 | 67 | 66 | 54 | 51 | 53 | 59 | 52 | 54 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Gavin Brindley(R) | X | | | | 100.00 | | 55 | 36 | 86 | 59 | 64 | 79 | 69 | 58 | 62 | 55 | 58 | 57 | 56 | 61 | 63 | 40 | 59 | | 0 | 21 | 1 | $950,000 | Link |
Jon-Randall Avon | X | | | | 100.00 | | 60 | 36 | 92 | 57 | 69 | 78 | 83 | 54 | 61 | 55 | 60 | 53 | 55 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Lucas Vanroboys | X | | | | 100.00 | | 69 | 47 | 53 | 55 | 78 | 70 | 73 | 54 | 59 | 52 | 61 | 56 | 59 | 66 | 68 | 40 | 59 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Massimo Rizzo(R) | X | | | | 100.00 | | 56 | 36 | 93 | 59 | 65 | 63 | 68 | 57 | 65 | 58 | 60 | 53 | 57 | 64 | 66 | 40 | 59 | | 0 | 25 | 1 | $925,000 | Link |
Matthew Barbolini | X | | | | 100.00 | | 69 | 40 | 74 | 56 | 78 | 70 | 71 | 54 | 61 | 55 | 57 | 57 | 52 | 65 | 67 | 40 | 59 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
Matthew Seminoff | X | | X | | 100.00 | | 57 | 38 | 89 | 56 | 70 | 68 | 84 | 55 | 57 | 54 | 57 | 58 | 52 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Mitchell Russell | | | X | | 100.00 | | 64 | 37 | 94 | 56 | 73 | 75 | 61 | 55 | 50 | 52 | 63 | 54 | 58 | 64 | 66 | 40 | 59 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Jordan Martel | | | X | | 100.00 | | 67 | 37 | 94 | 57 | 76 | 81 | 61 | 55 | 52 | 50 | 60 | 53 | 58 | 67 | 69 | 40 | 59 | | 0 | 28 | 3 | $1,000,000 | Link |
Philippe Daoust(R) | X | | | | 100.00 | | 56 | 36 | 92 | 58 | 65 | 69 | 70 | 57 | 69 | 62 | 58 | 53 | 57 | 64 | 66 | 40 | 59 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Riley Kidney | X | | | | 100.00 | | 61 | 38 | 80 | 58 | 69 | 71 | 83 | 57 | 63 | 56 | 58 | 53 | 55 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Riley Piercey | | X | | | 100.00 | | 74 | 43 | 68 | 56 | 83 | 67 | 62 | 55 | 58 | 53 | 58 | 57 | 55 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Ryan Sandelin | X | | | | 100.00 | | 62 | 37 | 88 | 57 | 71 | 83 | 76 | 55 | 60 | 54 | 60 | 53 | 55 | 66 | 68 | 40 | 59 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Ryan Tverberg | X | | | | 100.00 | | 55 | 37 | 88 | 56 | 64 | 74 | 77 | 54 | 65 | 58 | 59 | 53 | 56 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Ryder Korczak | X | | | | 100.00 | | 58 | 37 | 88 | 58 | 67 | 75 | 81 | 57 | 62 | 56 | 59 | 53 | 54 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Sam Stevens | X | | | | 100.00 | | 65 | 37 | 94 | 57 | 74 | 73 | 63 | 56 | 59 | 54 | 59 | 53 | 58 | 65 | 67 | 40 | 59 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
Samuel Savoie(R) | | X | | | 100.00 | | 57 | 37 | 88 | 58 | 68 | 79 | 73 | 57 | 58 | 56 | 59 | 54 | 57 | 61 | 63 | 40 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Trevor Kuntar | X | | | | 100.00 | | 66 | 43 | 62 | 57 | 75 | 85 | 83 | 56 | 61 | 55 | 58 | 58 | 59 | 64 | 66 | 40 | 59 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Tucker Robertson | X | | | | 100.00 | | 61 | 37 | 88 | 58 | 70 | 69 | 74 | 57 | 60 | 55 | 60 | 53 | 54 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Maros Jedlicka | X | | | | 100.00 | | 70 | 38 | 93 | 55 | 79 | 63 | 62 | 54 | 61 | 53 | 61 | 56 | 60 | 63 | 65 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Parker Bell(R) | | X | | | 100.00 | | 76 | 39 | 83 | 53 | 85 | 69 | 71 | 52 | 56 | 51 | 58 | 57 | 53 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Adam Raska | | | X | | 100.00 | | 68 | 65 | 62 | 57 | 66 | 69 | 82 | 56 | 54 | 57 | 59 | 56 | 53 | 64 | 66 | 40 | 59 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Julian Lutz(R) | | X | | | 100.00 | | 65 | 37 | 92 | 58 | 74 | 67 | 68 | 56 | 59 | 57 | 57 | 55 | 54 | 61 | 63 | 40 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Justin Gill(R) | X | | | | 100.00 | | 66 | 39 | 81 | 57 | 76 | 69 | 65 | 56 | 62 | 55 | 56 | 54 | 53 | 62 | 64 | 40 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Kevin Wall | | | X | | 100.00 | | 66 | 37 | 93 | 56 | 72 | 76 | 78 | 53 | 57 | 54 | 59 | 52 | 56 | 65 | 67 | 40 | 59 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
James Stefan(R) | | | X | | 100.00 | | 57 | 37 | 94 | 55 | 71 | 69 | 68 | 53 | 50 | 52 | 58 | 51 | 55 | 62 | 64 | 40 | 58 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Sahil Panwar | | X | | | 100.00 | | 59 | 38 | 81 | 56 | 72 | 74 | 68 | 54 | 52 | 55 | 59 | 53 | 56 | 63 | 65 | 40 | 58 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Robert Mastrosimone | | X | | | 100.00 | | 55 | 38 | 79 | 56 | 64 | 77 | 78 | 54 | 60 | 55 | 61 | 52 | 58 | 64 | 66 | 40 | 58 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Grant Cruikshank | X | | | | 100.00 | | 61 | 38 | 89 | 54 | 70 | 76 | 68 | 53 | 58 | 52 | 60 | 54 | 58 | 67 | 69 | 40 | 58 | | 0 | 28 | 3 | $1,000,000 | Link |
Kyler Kupka | | X | | | 100.00 | | 61 | 37 | 94 | 57 | 72 | 69 | 61 | 56 | 53 | 55 | 54 | 52 | 54 | 66 | 68 | 40 | 58 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Ryan Chyzowski | X | | | | 100.00 | | 56 | 38 | 89 | 55 | 72 | 65 | 61 | 56 | 58 | 53 | 58 | 52 | 57 | 65 | 67 | 40 | 58 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
Riley Bezeau | | X | X | | 100.00 | | 61 | 43 | 62 | 56 | 72 | 73 | 70 | 53 | 57 | 54 | 59 | 52 | 56 | 63 | 65 | 40 | 58 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Reece Newkirk | X | | | | 100.00 | | 61 | 39 | 79 | 55 | 70 | 66 | 67 | 54 | 62 | 56 | 57 | 57 | 54 | 64 | 66 | 40 | 58 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Navrin Mutter | | X | | | 100.00 | | 72 | 61 | 50 | 55 | 81 | 69 | 71 | 53 | 57 | 54 | 56 | 56 | 53 | 64 | 66 | 40 | 58 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Samuel Bitten | X | X | X | | 100.00 | | 71 | 63 | 55 | 56 | 80 | 64 | 76 | 54 | 58 | 52 | 57 | 55 | 54 | 65 | 67 | 40 | 58 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
Alex Gallant | | X | | | 100.00 | | 77 | 86 | 50 | 54 | 70 | 63 | 75 | 53 | 57 | 52 | 55 | 55 | 54 | 73 | 75 | 40 | 58 | | 0 | 33 | 3 | $1,000,000 | Link |
Kale Kessy | | X | | | 100.00 | | 73 | 64 | 50 | 54 | 82 | 60 | 70 | 53 | 51 | 52 | 54 | 55 | 53 | 73 | 75 | 40 | 58 | | 0 | 33 | 3 | $1,000,000 | Link |
Jakub Rychlovsky | | X | | | 100.00 | | 58 | 37 | 90 | 56 | 67 | 69 | 66 | 53 | 57 | 54 | 59 | 52 | 56 | 64 | 65 | 40 | 58 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Ian McKinnon | X | | | | 100.00 | | 71 | 68 | 50 | 55 | 79 | 66 | 73 | 52 | 58 | 53 | 58 | 56 | 52 | 67 | 69 | 40 | 58 | | 0 | 28 | 3 | $1,000,000 | Link |
Tanner Dickinson | X | X | | | 100.00 | | 59 | 35 | 94 | 55 | 62 | 71 | 73 | 54 | 59 | 53 | 60 | 51 | 55 | 63 | 65 | 40 | 58 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Tarun Fizer | | | X | | 100.00 | | 58 | 35 | 95 | 56 | 66 | 77 | 67 | 53 | 57 | 54 | 59 | 52 | 56 | 64 | 66 | 40 | 58 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Tristan Ashbrook | X | | | | 100.00 | | 55 | 37 | 86 | 56 | 68 | 71 | 62 | 55 | 68 | 60 | 54 | 53 | 57 | 67 | 69 | 40 | 58 | | 0 | 28 | 3 | $1,000,000 | Link |
Keean Washkurak | X | X | | | 100.00 | | 58 | 40 | 72 | 56 | 67 | 72 | 85 | 53 | 60 | 54 | 59 | 52 | 56 | 65 | 66 | 40 | 58 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Mark Liwiski | X | | | | 100.00 | | 66 | 54 | 50 | 52 | 76 | 69 | 68 | 53 | 59 | 54 | 59 | 56 | 52 | 64 | 66 | 40 | 58 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Aatu Jamsen(R) | X | | X | | 100.00 | | 58 | 37 | 87 | 56 | 68 | 65 | 66 | 55 | 52 | 53 | 62 | 54 | 57 | 62 | 64 | 40 | 58 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Ben Hemmerling(R) | | | X | | 100.00 | | 58 | 36 | 95 | 56 | 67 | 71 | 62 | 54 | 51 | 53 | 57 | 55 | 54 | 61 | 63 | 40 | 58 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Yannick Turcotte | | X | | | 100.00 | | 68 | 66 | 50 | 54 | 77 | 63 | 64 | 53 | 57 | 55 | 54 | 56 | 52 | 69 | 71 | 40 | 58 | | 0 | 30 | 3 | $1,000,000 | Link |
Fabian Wagner(R) | X | | | | 100.00 | | 55 | 36 | 91 | 56 | 64 | 73 | 68 | 54 | 61 | 53 | 61 | 52 | 56 | 61 | 63 | 40 | 58 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Brett Davis | | | X | | 100.00 | | 66 | 38 | 92 | 54 | 75 | 63 | 64 | 53 | 55 | 52 | 60 | 51 | 55 | 66 | 68 | 40 | 58 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Brett Budgell | X | | | | 100.00 | | 62 | 42 | 72 | 56 | 71 | 62 | 64 | 55 | 65 | 58 | 54 | 54 | 52 | 64 | 66 | 40 | 58 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Ethan de Jong | | | X | | 100.00 | | 57 | 36 | 92 | 56 | 69 | 64 | 72 | 55 | 51 | 54 | 56 | 53 | 55 | 66 | 68 | 40 | 58 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Owen Lindmark(R) | X | | | | 100.00 | | 64 | 37 | 95 | 54 | 73 | 60 | 61 | 53 | 58 | 52 | 54 | 55 | 51 | 64 | 66 | 40 | 58 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Connor MacEachern | X | | | | 100.00 | | 58 | 36 | 95 | 56 | 67 | 76 | 62 | 55 | 57 | 53 | 58 | 52 | 55 | 66 | 68 | 40 | 58 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Anthony Romano(R) | X | | | | 100.00 | | 59 | 36 | 95 | 56 | 69 | 68 | 69 | 55 | 60 | 54 | 57 | 52 | 56 | 65 | 67 | 40 | 58 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Cooper Walker | X | | | | 100.00 | | 58 | 36 | 93 | 56 | 69 | 64 | 68 | 53 | 59 | 54 | 59 | 52 | 56 | 63 | 65 | 40 | 58 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Gavin Hain | X | | | | 100.00 | | 57 | 39 | 85 | 54 | 71 | 74 | 73 | 53 | 60 | 52 | 59 | 51 | 54 | 65 | 67 | 40 | 58 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
Paul Ludwinski(R) | X | | | | 100.00 | | 58 | 37 | 86 | 57 | 67 | 65 | 72 | 56 | 62 | 54 | 59 | 52 | 53 | 61 | 63 | 40 | 58 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Keaton Mastrodonato | X | | | | 100.00 | | 66 | 39 | 86 | 52 | 75 | 72 | 65 | 51 | 56 | 52 | 57 | 54 | 52 | 65 | 67 | 40 | 58 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Miko Matikka(R) | | | X | | 100.00 | | 72 | 38 | 95 | 54 | 81 | 65 | 64 | 53 | 55 | 52 | 54 | 56 | 51 | 62 | 64 | 40 | 58 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Spencer Kersten | | | X | | 100.00 | | 55 | 38 | 83 | 56 | 67 | 71 | 61 | 55 | 52 | 53 | 58 | 51 | 53 | 65 | 67 | 40 | 57 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
Trevor Janicke(R) | X | | | | 100.00 | | 56 | 36 | 95 | 54 | 69 | 63 | 61 | 53 | 58 | 52 | 54 | 51 | 55 | 65 | 67 | 40 | 57 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Tate Singleton | | | X | | 100.00 | | 58 | 43 | 59 | 56 | 65 | 76 | 63 | 55 | 62 | 54 | 55 | 53 | 57 | 67 | 69 | 40 | 57 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
Max McCue(R) | X | | | | 100.00 | | 65 | 49 | 50 | 55 | 74 | 65 | 68 | 53 | 60 | 54 | 57 | 56 | 52 | 62 | 64 | 40 | 57 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Nicholas Zabaneh | X | | | | 100.00 | | 56 | 37 | 90 | 55 | 69 | 67 | 65 | 54 | 57 | 52 | 57 | 50 | 52 | 64 | 66 | 40 | 57 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Sawyer Boulton | | | X | | 100.00 | | 66 | 51 | 50 | 55 | 76 | 60 | 62 | 54 | 50 | 52 | 57 | 56 | 54 | 61 | 63 | 40 | 57 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Jaydon Dureau(R) | | X | | | 100.00 | | 58 | 36 | 90 | 56 | 67 | 72 | 62 | 54 | 57 | 53 | 56 | 51 | 56 | 64 | 66 | 40 | 57 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Ryan Gagnier | X | | | | 100.00 | | 55 | 37 | 92 | 54 | 72 | 71 | 64 | 52 | 57 | 53 | 59 | 51 | 54 | 63 | 65 | 40 | 57 | | 0 | 24 | 3 | $1,000,000 | Link |
Jake Chiasson(R) | | | X | | 100.00 | | 64 | 40 | 91 | 53 | 73 | 70 | 62 | 52 | 55 | 51 | 54 | 54 | 53 | 62 | 64 | 40 | 57 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Michael O'Leary | | X | | | 100.00 | | 66 | 40 | 72 | 54 | 76 | 65 | 69 | 53 | 55 | 51 | 54 | 54 | 52 | 67 | 69 | 40 | 57 | | 0 | 28 | 3 | $1,000,000 | Link |
Reece Vitelli | X | | | | 100.00 | | 56 | 39 | 73 | 55 | 68 | 66 | 63 | 53 | 61 | 56 | 56 | 53 | 54 | 64 | 66 | 40 | 57 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
Jack Randl | | X | | | 100.00 | | 56 | 38 | 83 | 53 | 68 | 76 | 65 | 52 | 56 | 54 | 56 | 51 | 53 | 65 | 67 | 40 | 57 | | 0 | 26 | 3 | $1,000,000 | Link |
Braeden Kressler(R) | X | | | | 100.00 | | 57 | 38 | 75 | 55 | 63 | 81 | 61 | 53 | 61 | 54 | 54 | 52 | 55 | 62 | 64 | 40 | 56 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
Josh Davies(R) | | X | | | 100.00 | | 59 | 43 | 63 | 53 | 69 | 65 | 62 | 52 | 55 | 51 | 54 | 54 | 50 | 61 | 63 | 40 | 56 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Josh Filmon(R) | | X | | | 100.00 | | 59 | 36 | 94 | 53 | 69 | 63 | 61 | 52 | 55 | 51 | 54 | 54 | 53 | 61 | 63 | 40 | 56 | | 0 | 22 | 1 | $1,000,000 | Link |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Back to the Top