Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Avalanche | 70 | 46 | 84 | 74 | 80 | 88 | 87 | 73 | 60 | 76 | 72 | 76 | 68 | 78 | 78 | 0 | 40 | 72 | 32 | 3 | 4,659,722$ |
2 | Blackhawks | 69 | 44 | 85 | 70 | 80 | 86 | 87 | 69 | 58 | 72 | 64 | 74 | 63 | 75 | 73 | 0 | 41 | 69 | 31 | 3 | 3,934,210$ |
3 | Blue Jackets | 71 | 41 | 85 | 75 | 80 | 88 | 84 | 72 | 57 | 76 | 70 | 77 | 68 | 76 | 75 | 0 | 40 | 71 | 31 | 3 | 5,069,444$ |
4 | Blues | 71 | 45 | 86 | 73 | 79 | 87 | 86 | 70 | 57 | 73 | 68 | 71 | 64 | 74 | 74 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 3,664,947$ |
5 | Bruins | 69 | 41 | 87 | 72 | 76 | 86 | 85 | 70 | 56 | 72 | 67 | 69 | 65 | 69 | 70 | 0 | 40 | 68 | 27 | 3 | 3,383,492$ |
6 | Canadiens | 71 | 44 | 85 | 71 | 79 | 86 | 85 | 70 | 51 | 71 | 67 | 69 | 63 | 72 | 71 | 0 | 40 | 68 | 29 | 2 | 3,737,664$ |
7 | Canucks | 72 | 46 | 83 | 72 | 84 | 87 | 85 | 70 | 56 | 73 | 69 | 77 | 64 | 75 | 74 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 4,555,159$ |
8 | Capitals | 68 | 41 | 86 | 69 | 78 | 84 | 83 | 67 | 52 | 68 | 65 | 66 | 63 | 70 | 70 | 0 | 40 | 67 | 28 | 3 | 3,240,137$ |
9 | Devils | 71 | 45 | 84 | 73 | 80 | 88 | 86 | 72 | 57 | 75 | 70 | 78 | 66 | 77 | 74 | 0 | 40 | 71 | 32 | 3 | 4,880,263$ |
10 | Ducks | 70 | 45 | 87 | 73 | 80 | 87 | 88 | 72 | 60 | 73 | 69 | 75 | 66 | 77 | 75 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 4,563,553$ |
11 | Flames | 71 | 44 | 85 | 73 | 79 | 88 | 87 | 71 | 58 | 73 | 70 | 77 | 66 | 74 | 72 | 0 | 40 | 70 | 30 | 3 | 4,773,876$ |
12 | Flyers | 69 | 41 | 86 | 71 | 77 | 86 | 86 | 70 | 54 | 72 | 67 | 71 | 65 | 73 | 72 | 0 | 40 | 69 | 30 | 3 | 3,348,557$ |
13 | Golden Knights | 70 | 38 | 87 | 74 | 77 | 87 | 86 | 73 | 57 | 73 | 70 | 69 | 67 | 69 | 70 | 0 | 40 | 70 | 27 | 3 | 3,728,075$ |
14 | Hurricanes | 70 | 43 | 84 | 71 | 79 | 86 | 83 | 69 | 53 | 72 | 66 | 70 | 63 | 71 | 71 | 0 | 40 | 68 | 29 | 3 | 3,237,500$ |
15 | Islanders | 72 | 43 | 85 | 72 | 78 | 86 | 86 | 69 | 55 | 72 | 68 | 73 | 64 | 71 | 71 | 0 | 41 | 69 | 29 | 3 | 3,943,236$ |
16 | Jets | 68 | 38 | 88 | 74 | 77 | 87 | 83 | 72 | 57 | 74 | 70 | 72 | 67 | 73 | 74 | 0 | 40 | 70 | 29 | 3 | 5,122,288$ |
17 | Kings | 70 | 44 | 85 | 69 | 81 | 87 | 84 | 68 | 56 | 71 | 68 | 70 | 63 | 73 | 72 | 0 | 40 | 68 | 30 | 3 | 3,923,864$ |
18 | Kraken | 71 | 43 | 86 | 72 | 78 | 87 | 85 | 70 | 54 | 71 | 68 | 73 | 65 | 73 | 71 | 0 | 40 | 69 | 30 | 3 | 3,452,373$ |
19 | Lightning | 70 | 43 | 88 | 73 | 79 | 87 | 86 | 72 | 58 | 74 | 72 | 78 | 67 | 74 | 74 | 0 | 40 | 71 | 30 | 3 | 5,088,158$ |
20 | Mammoth | 69 | 44 | 83 | 71 | 78 | 86 | 85 | 69 | 56 | 70 | 67 | 69 | 65 | 69 | 70 | 0 | 41 | 68 | 28 | 3 | 3,323,864$ |
21 | Maple Leafs | 68 | 39 | 87 | 73 | 74 | 87 | 86 | 72 | 57 | 74 | 69 | 71 | 66 | 74 | 74 | 0 | 40 | 70 | 30 | 3 | 4,188,889$ |
22 | Oilers | 72 | 47 | 83 | 71 | 83 | 87 | 87 | 70 | 55 | 72 | 68 | 72 | 64 | 72 | 71 | 0 | 40 | 69 | 29 | 3 | 4,075,000$ |
23 | Panthers | 68 | 39 | 88 | 73 | 79 | 87 | 87 | 70 | 51 | 72 | 68 | 73 | 65 | 73 | 73 | 0 | 40 | 70 | 29 | 4 | 4,415,577$ |
24 | Penguins | 72 | 51 | 83 | 71 | 80 | 87 | 87 | 70 | 57 | 73 | 67 | 77 | 64 | 77 | 76 | 0 | 40 | 70 | 32 | 2 | 4,138,750$ |
25 | Predators | 72 | 47 | 82 | 69 | 80 | 86 | 85 | 68 | 56 | 70 | 67 | 73 | 64 | 74 | 73 | 0 | 40 | 69 | 30 | 3 | 3,317,309$ |
26 | Rangers | 70 | 43 | 84 | 74 | 77 | 88 | 86 | 74 | 61 | 76 | 72 | 75 | 69 | 79 | 76 | 0 | 40 | 71 | 32 | 3 | 4,996,804$ |
27 | Red Wings | 72 | 45 | 86 | 72 | 80 | 86 | 86 | 70 | 57 | 73 | 68 | 73 | 64 | 75 | 74 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 4,346,992$ |
28 | Sabres | 70 | 43 | 86 | 71 | 79 | 85 | 88 | 69 | 54 | 70 | 67 | 71 | 65 | 73 | 72 | 0 | 40 | 69 | 29 | 2 | 3,319,048$ |
29 | Senators | 72 | 44 | 86 | 70 | 78 | 84 | 85 | 68 | 56 | 70 | 66 | 69 | 62 | 75 | 72 | 0 | 40 | 68 | 31 | 2 | 3,110,833$ |
30 | Sharks | 76 | 51 | 83 | 72 | 84 | 88 | 88 | 70 | 59 | 72 | 69 | 76 | 65 | 73 | 73 | 0 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,912,421$ |
31 | Stars | 71 | 43 | 85 | 74 | 80 | 88 | 87 | 73 | 57 | 76 | 70 | 75 | 68 | 77 | 75 | 0 | 40 | 71 | 31 | 4 | 5,168,860$ |
32 | Wild | 71 | 45 | 83 | 69 | 79 | 84 | 83 | 66 | 54 | 69 | 65 | 72 | 61 | 75 | 72 | 0 | 41 | 67 | 32 | 2 | 2,665,476$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Avalanche | 92 | 87 | 82 | 85 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 85 | 89 | 0 | 40 | 76 | 36 | 3 | 4,900,000$ |
2 | Blackhawks | 94 | 92 | 89 | 96 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 70 | 76 | 0 | 40 | 77 | 27 | 6 | 6,500,000$ |
3 | Blue Jackets | 90 | 84 | 79 | 79 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 81 | 89 | 0 | 40 | 74 | 35 | 2 | 1,962,500$ |
4 | Blues | 89 | 87 | 83 | 87 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 69 | 77 | 0 | 40 | 74 | 28 | 4 | 5,375,000$ |
5 | Bruins | 94 | 83 | 79 | 92 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 69 | 79 | 0 | 40 | 77 | 29 | 2 | 2,950,000$ |
6 | Canadiens | 91 | 86 | 82 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 69 | 78 | 0 | 40 | 75 | 28 | 4 | 4,300,000$ |
7 | Canucks | 92 | 92 | 87 | 73 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 81 | 86 | 0 | 40 | 76 | 33 | 5 | 5,995,000$ |
8 | Capitals | 83 | 80 | 74 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 88 | 0 | 40 | 71 | 35 | 2 | 2,475,000$ |
9 | Devils | 92 | 85 | 79 | 82 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 87 | 90 | 0 | 40 | 76 | 36 | 3 | 3,000,000$ |
10 | Ducks | 93 | 86 | 81 | 89 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 75 | 83 | 0 | 40 | 76 | 32 | 3 | 4,458,334$ |
11 | Flames | 91 | 88 | 83 | 77 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 75 | 85 | 0 | 40 | 75 | 32 | 1 | 1,250,000$ |
12 | Flyers | 88 | 91 | 87 | 84 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 74 | 78 | 0 | 40 | 73 | 29 | 4 | 5,250,000$ |
13 | Golden Knights | 91 | 86 | 81 | 81 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 75 | 86 | 0 | 40 | 76 | 32 | 4 | 3,125,000$ |
14 | Hurricanes | 87 | 84 | 79 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 73 | 83 | 0 | 40 | 73 | 31 | 3 | 3,675,000$ |
15 | Islanders | 90 | 82 | 77 | 86 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 79 | 87 | 0 | 40 | 75 | 33 | 1 | 2,625,000$ |
16 | Jets | 89 | 88 | 83 | 83 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 72 | 80 | 0 | 40 | 74 | 30 | 3 | 3,750,000$ |
17 | Kings | 94 | 92 | 87 | 79 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 71 | 80 | 0 | 40 | 77 | 29 | 3 | 4,375,000$ |
18 | Kraken | 92 | 89 | 84 | 80 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 88 | 89 | 0 | 40 | 76 | 35 | 2 | 8,200,000$ |
19 | Lightning | 90 | 87 | 81 | 86 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 78 | 86 | 0 | 40 | 75 | 33 | 5 | 3,275,000$ |
20 | Mammoth | 91 | 85 | 80 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 77 | 87 | 0 | 40 | 76 | 33 | 3 | 5,250,000$ |
21 | Maple Leafs | 85 | 87 | 82 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 73 | 79 | 0 | 40 | 72 | 28 | 2 | 4,333,333$ |
22 | Oilers | 94 | 92 | 87 | 81 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 83 | 89 | 0 | 40 | 77 | 36 | 2 | 4,250,000$ |
23 | Panthers | 87 | 91 | 87 | 78 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 67 | 74 | 0 | 40 | 73 | 26 | 4 | 4,587,500$ |
24 | Penguins | 89 | 85 | 80 | 93 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 76 | 82 | 0 | 40 | 74 | 32 | 1 | 3,525,000$ |
25 | Predators | 87 | 84 | 80 | 81 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 72 | 84 | 0 | 40 | 73 | 30 | 2 | 2,037,500$ |
26 | Rangers | 91 | 87 | 82 | 80 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 75 | 85 | 0 | 40 | 76 | 32 | 4 | 4,950,000$ |
27 | Red Wings | 91 | 87 | 83 | 80 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 71 | 81 | 0 | 40 | 75 | 30 | 2 | 1,750,000$ |
28 | Sabres | 81 | 86 | 81 | 81 | 80 | 79 | 81 | 80 | 79 | 81 | 80 | 75 | 86 | 0 | 40 | 70 | 33 | 3 | 3,187,500$ |
29 | Senators | 86 | 84 | 78 | 77 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 77 | 88 | 0 | 40 | 73 | 34 | 2 | 3,450,000$ |
30 | Sharks | 92 | 91 | 87 | 87 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 69 | 76 | 0 | 40 | 76 | 27 | 1 | 2,025,000$ |
31 | Stars | 90 | 85 | 80 | 83 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 70 | 81 | 0 | 40 | 75 | 29 | 1 | 1,475,000$ |
32 | Wild | 90 | 87 | 82 | 85 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 73 | 84 | 0 | 40 | 74 | 30 | 5 | 6,375,000$ |
Back to the Top